AT A GLANCE |
Brands | SPECIALIZED
| e-Bike Type | E-Mountain Bike
| Model year | 2022
| Motor support | 25
| Circuit Manufacturer | SRAM
| Brake type | Hydraulic disc brake
| Circuit Type | Ladder Network
| Color | Black, Red
| Frame shape | MTB Hardtail
| Frame Size | S, M, L, XL
| Status | New
| Suspension | Hardtail
| Tire size | Hardtail
|
---|
|
DRIVE |
Battery Pack | 710 Wh
| Charger | 42V4A, Custom charger, Rosenberger plug
| Display | Specialized MasterMind TCD
| Engine | Specialized Turbo Full Power System 2.0 36V 250W
|
---|
|
CIRCUIT & DRIVE |
Cassette | SRAM PG-1130, 11-speed, 11-42T
| Chain | 11-speed, KMC e11S, Missing Linkâ„¢
| Circuit | 11-speed derailleur, SRAM NX
| Crankset | Custom alloy forged crankarms
| Gearshift Lever | 11-speed, SRAM NX
| Rear derailleur | 11-speed, SRAM NX
|
---|
|
FRAME & FORK |
Fork | 110 mm travel, Motion Control, RockShox Recon Silver TK
| Frame | E5 aluminium, Internal cable routing
|
---|
|
BRAKE |
Braking system | 4-pistons, SRAM Guide T, v: 200 mm/h: 180 mm
|
---|
|
IMPELLERS |
Hubs (V/H) | 12 x 148 mm thru axle, 15 x 110 mm thru axle, 32H, 32H / Alloy, Alloy
| Rims | 25 mm mouth width, Stout XC 29
| Spokes | DT Swiss Industry
| Tire | 29 x 2.35'', Specialized Ground Control 2BR
|
---|
|
COCKPIT |
Handlebar | Specialized Trail, 6061 Alu, 8° backsweep, 6° upsweep, 27 mm rise, 720 mm (S)/750 mm (M-XL)
| Handlebar grips | Specialized Body Geometry Contour, lock-on
| Saddle | Rivo Sport, steel rails, 155 mm
| Seatpost | TranzX Dropper, 30.9 mm, S: 100 mm/M-XL: 120 mm
| Stem | Specialized Stealth Stem, alloy, 14°, 31.8 mm
|
---|
|
EQUIPMENT |
Chain guard | Custom Chaincover
| Front light | Lezyne E-Bike Mini StVZO E65, 65 Lux, 210 Lumens
| Mudguards | Specialized Drytech, 65 mm, aluminium struts
| Porter | MIK HD Interface, maximum 27 kg, Specialized rack
| Stand | Atran Velo SZE-120
| Taillight | Spanninga Communter Glow
|
---|
|
Leave feedback about this